Shenzhen Oriental Turdo Ironwares Co., Ltd
Company
Shenzhen Oriental Turdo Ironwares Co., Ltd
Room 3/22, COFCO Group Center, Baoan District, She
Shenzhen, GU
China
Share · Favorite
Member Status

Aluminium Equal Angle

Aluminium Equal Angle
Price:
USD 2500.00 - 3500.00
Brand:
Otalum
Origin City:
Guangdong
Origin Country:
China
Delivery Lead Time:
25 days
Packaging:
Protective Film insdie, Shrink Film or Kraft Paper outsdie
Payment Terms:
  • T/T
  • L/C
Minimum Order:
20 Sets
Supply Availability:
150000 Sets per Year

Product Description

As an aluminium section factory, Otalum supplies a comprehensive range of over 1000 different standard aluminium profiles in a wide spectrum of specifications and dimensions.



The aluminium equal angle is an important type of aluminium L angle with legs of equal lengths and equal thickness.



In Otalum, we offer a wide range of aluminium equal angles with a variety of alloys, aluminium equal angle sizes and finishes. It can be cut to size if the existing products cannot meet your requirement.



Precise cutting to length and processing services are available with the fastest lead time.



Features of Aluminium Equal Angle

Alloy Standard Surface Treatment Further Process Certificate

6005 T5/T6, 6060 T5/T6, 6061 T4/T6, 6063 T5/T6, 6463 T5/T6, 6082 T5/T6, etc. GB 5237-2008, JISH, AAMA, GB, BS, En Mill finish, Powder Coating, Anodizing, Wooden grain, Electrophoresis, PVDF Painting, Sanding blasting, Polishing, etc. Drilling, Bending, Welding, Precise cutting, Punching, Fabrication of finished products, etc.  CE, DNV, TUV, ISO9001



Specifications of Aluminium Equal Angle

Blength, mm

Tthickness, mm

Weightkg/m





Item B T Weightkg/m

3300A 10 1 0.051

ZY-236-001 10 1.25 0.062

AN12X12X0.8 12 0.8 0.051

AN12X12X0.9 12 0.9 0.057

AN12X12X1.0 12 1 0.062

AM1908 12 1.4 0.086

AI-9322 12 1.5 0.092

AN1212 12 1.6 0.097

AN1212-2.0 12 2 0.119

TC234 12.7 1.52 0.097

AZ801 12.7 3.18 0.192

ZY-236-002 13 1.25 0.084

AN15X15X0.8 15 0.8 0.062

AN15X15X0.9 15 0.9 0.07

ARC041 15 1 0.078

ZY-236-003 15 1.25 0.097

ZY-480-547 15 1.5 0.117

AN15X15X2 15 2 0.153

AZ802 15.88 3.18 0.246

ZY-S01-552 17 0.8 0.071

TC125 19.05 1.5 0.149

TC377 19.05 1.58 0.157

TC136 19.05 3.18 0.3

3302-1.0 20 1 0.105

ZY-236-004 20 1.25 0.13

AIC-ANO202014 20 1.4 0.146

AN20X20X1.5 20 1.5 0.158

AN2020 20 1.6 0.165

3302-2.0 20 2 0.205

ZY-S16-146 20 2.5 0.257

HAN2020 20 3 0.3

3303-1.0 25 1 0.132

ZY-236-005 25 1.35 0.178

AN25X25X1.4 25 1.4 0.184

AN25X25X1.5 25 1.5 0.197

AN2525 25 1.6 0.208

ZY-S16-147 25 2 0.262

3303-2.5 25 2.5 0.321

HAN2525 25 3 0.381

ZYW50110 25.2 1.6 0.208

OS-AN013 25.4 1.57 0.208

AN254X254X2.8 25.4 2.8 0.362

TC107 25.4 3 0.386

OS-AN005 25.4 3.18 0.408

TC263 25.4 4.76 0.591

OS-AN010 25.4 6.35 0.761

3304-1.0 30 1 0.159

AN30X30X1.2 30 1.2 0.194

ZY-236-009 30 2.15 0.335

3304-2.5 30 2.5 0.389

3304-3.0 30 3 0.462

AN30X30X4.0 30 4 0.605

ZYMQ155B21 30 5 0.742

70024KMB 31.75 3.18 0.518

AZ803 31.75 4.76 0.756

AIC-ANO323214 32 1.4 0.238

AN32X32X1.6 32 1.6 0.27

ZY-236-006 32 1.95 0.327

HAN3232 32 3 0.494

AN3535 35 1.5 0.278

AN35X35X4 35 4 0.713

AN38X38X1.4 38 1.4 0.284

3308 38 3 0.591

TC264 38.1 1.59 0.321

AN381X381X2.8 38.1 2.8 0.556

TC210 38.1 3 0.594

AABE-018 38.1 3.18 0.626

TC121 38.1 4.57 0.883

AABE-001 38.1 6.35 1.199

CRL160 38.25 3.25 0.643

ZY-EIE04 39.5 2.5 0.516

AN40X40X1.4 40 1.4 0.297

AN4040 40 1.6 0.338

ZY-236-007 40 1.75 0.37

ZY-451-058 40 2 0.426

HAN4040 40 3 0.624

ZYRMQ20015 40 4 0.83

ZYMQ22709 40 5 1.024

AM9126 40 6 1.212

AZ804 44.45 3.18 0.737

AIC-ANO505014 50 1.4 0.373

ZY-236-008 50 1.45 0.386

AM9417 50 1.5 0.4

AN5050 50 1.6 0.424

AN50X50X2.85 50 2.85 0.748

HAN5050 50 3 0.786

AN5004 50 4 1.048

ZYMQ22719 50 5 1.297

AN5006 50 6 1.523

TC190 50.8 1.52 0.405

AF1278 50.8 1.57 0.424

TC043 50.8 2.34 0.626

AN508X508X2.8 50.8 2.8 0.748

OS-AN006 50.8 3.18 0.845

ZY-349-003 50.8 3.25 0.857

OS-AN004 50.8 4.76 1.245

OS-AN002 50.8 6.35 1.634

AZ805 50.8 9.53 2.368

AN60X60X6 60 6 1.847

AZ806 63.5 3.18 1.064

AN70X70X4 70 4 1.485

ZY67463 75 4 1.577

CF-PP-7 76 6 2.392

TC475 76.2 3 1.21

AABE-003 76.2 3.18 1.283

OS-AN012 76.2 4.76 1.898

OS-AN001 76.2 6.35 2.503

AABE-004 76.2 9.53 3.677

AN80X80X6 80 6 2.495

AZ808 88.9 3.18 1.499

OS-AN007 101.6 3.18 1.717

HA125 101.6 4.76 2.552

AABE-006 101.6 6.35 3.375

AABE-007 101.6 9.53 4.984

ZY66135 109.5 2.5 1.461
Walmart Liquidation Auctions
Deeply Discounted Wholesale Liquidation Lots